官服称号 | 称号属性(佩戴) | 由来 |
开启者 | 攻击+20 防御+15 | 完成开启者任务 |
追查真相的人 | 攻击+30 | 装备汉克的项链 |
艾尔巴第一等勳章 | 必杀+2 | 完成最后的真相任务 |
兰国第一等勳章 | 闪躲+3 | 完成最后的真相任务 |
卡拉班一家 | 闪躲+2 | 拥有头目的帽子 |
魔鬼克星 | 命中+3 | 完成帕鲁凯斯的亡灵任务 |
树海专家 | 敏捷+10 | 完成树海任务 |
传说中的勇者 | 命中+3 | 完成传说中的勇者任务 |
贵族称号 | 称号属性 | 由来 |
财大气粗 | 攻击+20 必杀5(增伤5%) | 贵族1 |
富贵荣华 | 攻击+25 必杀6(增伤10%) | 贵族2 |
挥金如土 | 攻击+30 必杀7(增伤15%) | 贵族3 |
腰缠万贯 | 攻击+35 必杀8(增伤25%) | 贵族4 |
富甲一方 | 攻击+40 必杀9(增伤30%) | 贵族5 |
富可敌国 | 攻击+50 必杀10(增伤40%) | 贵族6 |
世界首富 | 攻击+60 必杀11(增伤50%) | 贵族7 |
银河巨头 | 攻击+70 必杀12(增伤70%) | 贵族8 |
宇宙大亨 |
攻击+80 必杀13(增伤85%) | 贵族9 |
大财神 | 攻击+100 必杀15(增伤100%) | 贵族10 |
称号 | 称号属性(佩戴) | 由来 |
仙风道骨 | 攻击+36 命中+3 | 一周年公测限时活动 (绝版) |
梦游仙境 | 攻击+30 回复15 必杀3 | 兔大王任务第一章 |
你需要仰望的人 | 攻击+50 精神+30 回复+30 必杀+10 命中+10 | 限时充值赠送(绝版) |
一笑倾城再倾国 | 攻击+50 精神+30 回复+30 必杀+10 命中+10 | 限时充值赠送(绝版) |
打遍天下无敌手 | 攻击+80 防御+80 必杀+10 命中+10 | PK冠军 |
一人之下万人之上 | 攻击+50 防御+50 必杀+8 命中+8 | PK亚军 |
一般一般世界第三 | 攻击+30 防御+30 必杀+5 命中+5 | PK季军 |
虎皇驾到 | 攻击+99 精神+99 回复+99 必杀+12 命中+12 血量+500 魔法+500 |
如虎添翼礼包(绝版) |
☆虎虎生威☆ | 攻击+66 防御+33 必杀+5 命中+5 | 春节限时活动(绝版) |
叫我老大 | 攻击+100 精神+100 回复+100 闪躲+15 命中+15 血量+500 魔法+500 |
水蓝抽奖(绝版) |
劳动模范 | 攻击+66 防御+33 必杀+5 命中+5 | 限时节日活动/100金币兑换 |
深藏不露 | 攻击+88 闪躲+20 命中+5 血量+260 魔法+260 | 限时节日活动/50火焰鼠币兑换 |
月下花前 | 血量+1000 魔法+1000 | 中秋限时活动(绝版) |
热血先锋 | 攻击+77 回复+23 闪躲+8 命中+5 | 国庆限时活动(绝版) |
千秋万载一统天下 | 攻击+88 精神+88 回复+88 闪躲+12 命中+12 血量+500魔法+500 |
限时充值赠送(绝版) |
操蛋魔力基友同盟 | 攻击+77 回复+23 闪躲+8 命中+5 | 限时单身节活动(绝版) |
前“兔”似锦 | 攻击+88 回复+55、命闪+8 | 限时2023春节活动(绝版) |
人中吕布马中赤兔 | 攻击+188 精神+188 回复+138 命闪+20 血魔+1023 | 水蓝抽奖(绝版) |
我亦成仙 | 攻击+110 回复+88 闪躲+20 命中+12 血魔+666 |
限时节日活动/150鼠王币兑换 |
闪耀巨星 | 攻击200+ 精神200+ 回复158+ 闪躲+25 命中+25 血魔+1111 | 水蓝抽奖(绝版) |